23. Braunsteichlauf Weißwasser

Sonnabend, 21.November 2015

800 m      
Böse, Benno mK U8 03:54 min 1.
2 Km      
Schmidt, Jaden mK U8 11:16 min 1.
Schmidt, Eileen wK U12 11:43 min 1.
4,5 Km      
Paecke, Meike wK U10 23:41 min 1.
Storp, Moritz mK U10 20:14 min 1.
Halletz, Emma wK U12 31:32 min 4.
Just, Dominik mJ U16 29:24 min 9.
Radow, Fabius mJ U16 19:07 min 2.
Hallwas, Ted M 18:54 min 1.
Rose, Corinna W40 18:57 min 1.
Weinhold Mandy W45 25:08 min 1.
Hoffmann, Cornelia W45 26:05 min 2.
Just, Rene M50 24:03 min 1.
Friedrich, Christina W60 24:22 min 1.
Hannusch, Hans-Jürgen M70 28:49 min 1.
9 Km      
Böse, Sebastian M35 43:43 min 3.
Noack, Simone W45 45:12 min 3.
Krampe, Andrea W45 53:10 min 7.
Mönch, Sabine W50 38:14 min 1.
Blochberger, Manfred M65 01:06,08 h 2.
13,5 Km      
Hock, Andreas M55 01:10,12 h 10.
4,5 Km Nordic Walking      
Burock, Corina W50 41:54 min  
Küttner, Petra W65 41:52 min  

7. Rothenburger Cup der Ehre

Sonnabend, 07.November 2015

Ausgefallen!

50. Branitzer Parklauf

Sonnabend, 31.Oktober 2015

5 Km      
Halletz, Emma W11 37:53 min 7.
Paecke, Meike W11 26:36 min 4.
Storp, Moritz M11 22:38 min 1.
Halletz, Paula W12/13 30:56 min 6.
Just, Dominik M14/15 34:39 min 9.
Krampe, Andrea W45 27:25 min 6.
Noack, Simone W45 24:10 min 2.
Just, Rene M50 27:52 min 5.
10 Km      
Noack, Kevin M20 44:04 min 11.
Noack, Thomas M50 01:02,39 h 25.
Rübesam, Roland M55 48:34 min 8.
Hänel, Jörg M60 48:50 min 7.

31. Friedenslauf Weißwasser

Sonnabend, 15.August 2015

1,5 Km      
Paecke, Meike wK U10 07:24 min 2.
5 Km      
Storp, Moritz mK U10 24:01 min 1.
Halletz, Emma wK U12 39:48 min 2.
Halletz, Paula wJ U14 32:48 min 1.
Just, Dominik mJ U16 36:33 min 4.
Hoffmann, Cornelia W45 27:20 min 4.
Krampe, Andrea W45 27:44 min 5.
Just, Rene M50 28:32 min 2.
Blochberger, Manfred M65 35:04 min 1.
10 Km      
Noack, Thomas M50 01:04,31 h 9.
Hock, Andreas M55 52:26 min 6.
Raschke, Bodo M60 48:34 min 5.
Kunte, Werner M65 48:08 min 2.

17. Schleifer Läufertag

Sonnabend, 04.Juni 2015

3 Km      
Paecke, Meike wK U10 15:24 min 1.
Storp, Moritz mK U10 13:13 min 1.
Halletz, Emma wK U12 17:02 min 1.
6 Km      
Halletz, Paula wJ U14 43:20 min 1.
Raddatz, Pia wJ U16 43:17 min 1.
Noack, Kevin M 25:56 min 1.
Krampe, Andrea W45 36:31 min 1.
Hannusch, Hans-Jürgen M70 38:33 min 1.
12 Km      
Beer, Carsten M45 57:53 min 2.
Schwarz, Christina W50 DNF  
Rübesam, Roland M55 59:09 min 2.
Hock, Andreas M55 01:04,29 h 3.
Mühle, Uwe M55 01:29,28 h 7.
Raschke, Bodo M60 01:02,10 h 3.
Hänel, Jörg M60 01:05,56 h 4.

10. Kromlauer Pfingstlauf

Kromlau, Freitag 22.Mai 2015

1,2 Km      
Paecke, Meike wK U10 06:05 min 1.
Storp, Moritz mK U10 05:23 min 1.
Schmidt, Eileen wK U12 06:44 min 1.
Reddo, Casey wK U12 07:05 min 2.
5 Km      
Halletz, Emma wK U12 31:04 min 1.
Halletz, Paula wJ U14 28:00 min 2.
Schubert, Selina wJ U16 28:02 min 3.
Raddatz, Pia wJ U16 29:17 min 4.
Radow, Fabius mJ U16 20:06 min 2.
Just, Dominik mJ U16 28:35 min 6.
Salla, Corinna wJ U18 24:44 min 2.
Krampe, Andrea W45 26:50 min 2.
Mönch, Sabine W50 20:31 min 1.
Schwarz, Christina W50 23:43 min 2.
Hock, Mechthild W50 34:09 min 4.
Just, Rene M50 27:02 min 3.
Scheffer, Andreas M55 26:16 min 1.
Friedrich, Christina W60 27:35 min 1.
10 Km      
Krampe, Paul mJ U18 42:42 min 2.
Beer, Carsten M45 44:40 min 3.
Rübesam, Roland M55 47:55 min 5.
Hock, Andreas M55 48:40 min 6.
Hänel, Jörg M60 48:16 min 3.

35. Forster Osterlauf

Forst, Donnerstag 02.April 2015

3,3 Km      
Halletz, Emma wK U12 20:13 min 1.
Halletz, Paula wJ U14 17:42 min 1.
6 Km      
Radow, Fabius mJ U16 24:39 min 1.
Krampe, Andrea W45 33:15 min 3.
Beer, Carsten M45 26:42 min 2.
Noack, Thomas M50 35:31 min 10.
Rübesam, Roland M55 27:54 min 5.
Mühle, Uwe M55 38:17 min 12.
Blochberger, Manfred M65 41:29 min 4.

49. Branitzer Parklauf

Branitz, Sonnabend 28.März 2015

5 Km      
Paecke, Meike wK U10 27:12 min 3.
Storp, Moritz mK U10 24:35 min 2.
Halletz, Paula wJ U14 28:22 min 7.
Krampe, Andrea W45 27:39 min 5.
10 Km      
Radow, Fabius mJ U16 48:45 min 1.
Noack, Thomas M50 01:01,53 h 15.

21. Schloßparklauf Bad Muskau

Bad Muskau, Sonntag 08.März 2015

800 m      
Böse, Lucie wK U8 04:49 min 9.
2,5 Km      
Rose, Christoph mJ U16 12:47 min 1.
Herrmann, Christian M60 21:15 min 1.
5 Km      
Paecke, Meike wK U10 25:46 min 1.
Storp, Moritz mK U10 25:27 min 1.
Drogoin, Michelle wK U12 28:58 min 5.
Halletz, Emma wK U12 34:00 min 7.
Schönfeld, Leon mK U14 29:00 min 5.
Raddatz, Pia wJ U16 31:04 min 3.
Radow, Fabius mJ U16 21:41 min 3.
Just, Dominik mJ U16 33:06 min 8.
Hallwas, Ted M 21:31 min 1.
Rose, Corinna W40 21:05 min 1.
Krampe, Andrea W45 29:12 min 6.
Mönch, Sabine W50 22:20 min 1.
Just, Rene M50 33:06 min 3.
Böse, Sigrid W55 24:35 min 4.
Scheffer, Andreas M55 27:19 min 2.
Friedrich, Christina W60 30:24 min 3.
10 Km      
Beer, Carsten M45 46:22 min 7.
Noack, Thomas M50 01:02,45 h 11.
Plaskuda, Petra W55 57:41 min 1.
Plaskuda, Frank M55 59:07 min 19.
Hänel, Jörg M60 48:50 min 6.
Raschke, Bodo M60 57:40 min 10.
Blochberger, Manfred M65 01:10,41 h 9.
Hannusch, Hans-Jürgen M70 01:04,07 h 6.