25. Braunsteichlauf

Weißwasser, Sonntag 19.November 2017

2 Km      
Böse, Lucie wK U10 09:59 min 3.
Hühner, Amy wK U10 10:21 min 4.
Böse, Benno mK U10 09:08 min 1.
Schmidt, Jaden mK U10 10:04 min 3.
Paecke, Meike wK U12 09:10 min 1.
Storp, Moritz mk U12 07:59 min 1.
5Km      
Grothues, Mia wJ U14 29:23 min 4.
Leyva, Emilie wJ U14 29:52 min 5.
Halletz, Paula wJ U16 35:22 min 4.
Hallwas, Ted M 19:13 min 1.
Böse, Bernhard M 25:11 min 2.
Hemmo, Romy W40 32:02 min 7.
Wagner, Steffi W50 29:59 min 7.
Schallwig, Sylvia W50 31:31 min 10.
Böse, Sigrid W55 25:21 min 3.
Knote, Sylvia W55 33:26 min 7.
Wagner, Rüdiger M55 26:25 min 2.
Böse, Thomas M55 30:04 min 4.
Hannusch, Hans Jürgen M70 36:46 min 2.
Fabian, Reinhard M75 27:36 min 2.
10 Km      
Böse, Sebastian M35 48:24 min 10.
Weinhold, Mandy W45 01:01,17 h 2.
Beer, Carsten M50 46:09 min 7.
Schwarz, Christina W55 55:17 min 2.
Plaskuda, Petra W55 59:17 min 3.
Hänel, Jörg M60 51:29 min 6.
Raschke, Bodo M65 58:18 min 5.

33. Friedenslauf

Weißwasser, Sonntag 13.August 2017

1,5 Km      
Böse, Lucie wK U10 07:43 min 1.
Böse, Benno mK U10 07:07 min 2.
Schmidt, Jaden mK U10 07:44 min 3.
Halletz, Emma wJ U14 07:59 min 2.
5 Km      
Paecke, Meike wK U12 25:07 min 1.
Storp, Moritz mK U12 21:52 min 1.
Halletz, Paula wJ U16 35:51 min 1.
Hallwas, Ted M 18:18 min 1.
Böse, Bernhard M 25:12 min 3.
Hoffmann, Cornelia W45 26:39 min 4.
Krampe, Andrea W50 27:01 min 2.
Noack, Thomas M50 31:40 min 1.
Böse, Sigrid W55 24:55 min 2.
Böse, Thomas M60 28:37 min 1.
Blochberger, Manfred M70 36:09 min 2.
Fabian, Reinhard M75 26:52 min 1.
10 Km      
Krampe, Paul mJ U20 01:00,38 h 1.
Noack, Kevin M 39:46 min 1.
Schmidt, Matthias M35 45:30 min 4.
Böse, Sebastian M35 47:02 min 5.
Weinhold, Mandy W45 55:22 min 1.
Beer, Carsten M50 43:51 min 3.
Schwarz, Christina W55 51:49 min 1.
Plaskuda, Petra W55 55:23 min 2.
Hänel, Jörg M60 52:03 min 4.
Raschke, Bodo M65 54:27 min 5.
Kunte, Werner M70 47:34 min 1.
Giern, Manfred M70 56:28 min 2.

19. Schleifer Läufertag

Schleife, Sonnabend 17.Juni 2017

2 Km      
Schmidt, Jaden mK U10 09:45 min 2.
Paecke, Meike wK U12 09:00 min 3.
Schönekehs, Marie wK U12 09:35 min 4.
Storp, Moritz mK U12 07:44 min 1.
6 Km      
Halletz, Paula wJ U16 41:31 min 1.
Krampe, Paul mJ U20 29:00 min 2.
Hallwas, Ted M 22:25 min 1.
Krampe, Andrea W50 32:27 min 2.
Noack, Thomas M50 36:24 min 3.
Hannusch, Hans Jürgen M70 39:17 min 4.
Fabian, Reinhard M75 32:49 min 2.
12 Km      
Noack, Kevin M 46:20 min 2.
Beer, Carsten M50 54:19 min 4.
Hänel, Jörg M60 01:03,57 h 5.

3. Sieben Brücken Lauf (Bieg 7 mostów)

Leknica/ Polen, Sonnabend 10.Juni 2017

10 Km      
Beer, Carsten M50 46:54 min 4.

12. Kromlauer Pfingstlauf

Kromlau, Freitag 02.Juni 2017

1,2 Km      
Böse, Lucie wK U10 06:25 min 1.
Schmidt, Jaden mK U10 05:51 min 1.
5 Km      
Storp, Moritz mK U12 21:27 min 1.
Hallwas, Ted M 18:52 min 1.
Weinhold, Mandy W45 25:56 min 3.
Krampe, Andrea W50 27:50 min 2.
Böse, Sigrid W55 24:43 min 2.
Schwarz, Christina W55 25:01 min 3.
Giern, Manfred M70 27:01 min 2.
Hannusch, Hans Jürgen M70 32:44 min 3.
Blochberger, Manfred M70 38:18 min 4.
10 Km      
Krampe, Paul mJ U20 52:14 min 3.
Noack, Kevin M 38:41 min 1.
Böse, Sebastian M35 49:49 min 5.
Just, Rene M50 01:00,06 h 7.
Noack, Thomas M50 01:04,48 h 8.
Hock, Andreas M60 53:03 min 2.
Nordic Walking      
Just, Dominik mJ U18 42:29 min -
Sievers Peter M65 47:18 min -

37. Forster Osterlauf

Donnerstag, 13.April 2017

3,3 Km      
Schmidt, Jaden mK U10 16:55 min 1.
Paecke, Meike wK U12 15:57 min 1.
Storp, Moritz mK U12 13:39 min 1.
6 Km      
Halletz, Paula wJ U16 38:56 min 2.
Krampe, Paul mJ U20 26:57 min 3.
Hallwas, Ted M 22:24 min 1.
Krampe, Andrea W50 31:56 min 3.
Beer, Carsten M50 26:28 min 2.
Just, Rene M50 33:45 min 8.
Noack, Thomas M50 37:01 min 9.
Böse, Sigrid W55 29:31 min 2.
Hannusch, Hans Jürgen M70 39:19 min 2.
Blochberger, Manfred M70 43:09 min 4.

23. Schloßparklauf Bad Muskau

Sonntag, 12.März 2017

800 m      
Böse, Lucie wK U10 03:35 min 1.
2,5 Km      
Schmidt, Jaden mK U10 13:04 min 2.
Paecke, Meike wK U12 12:15 min 3.
Storp, Moritz mK U12 10:43 min 1.
5 Km      
Halletz, Emma wK U14 30:53 min 6.
Hallwas, Ted M 19:05 min 1.
Rose, Corinna W40 20:34 min 1.
Krampe, Andrea W50 27:36 min 3.
Böse, Sigrid W55 24:57 min 2.
Knote, Sylvia W55 32:40 min 6.
Werner, Jens M55 24:56 min 1.
Hannusch, Hans Jürgen M70 34:29 min 6.
Fabian, Reinhard M75 28:39 min 1.
10 Km      
Krampe, Paul mJ U20 46:51 min 3.
Noack, Kevin M 39:08 min 3.
Böse, Sebastian M35 46:43 min 16.
Just, Rene M50 59:11 min 14.
Hänel, Jörg M60 53:20 min 9.
Raschke, Bodo M65 53:45 min 5.